【翔んで埼玉 続編公開記念】都心に勝るとも劣らない 埼玉県の駅別乗降客数ランキング
2023年9月7日「東京都民から田舎だとディスられる埼玉県民」というイメージを覆す怒涛の乗降客数
埼玉県をディスるストーリーでおなじみの「翔んで埼玉」。
前回は、【翔んで埼玉 続編公開記念】にちなんで、埼玉県の難読駅名ランキングをお伝えしました。
「翔んで埼玉」に限らず、「東京都民から田舎だとディスられる埼玉県民」というケースは、お約束のようによくありますが、本当に埼玉県は田舎なのでしょうか?
そこで、今回のグリストでは、埼玉県=田舎というイメージを覆すランキングを作成いたしました。
その名も「都心に勝るとも劣らない 埼玉県の駅別乗降客数ランキング」です。
ターミナル駅の人の多さは東京のターミナル駅に匹敵する数だと思うのですが、はたしてどうでしょうか?
さっそく1~50位まで一気に見ていきましょう。
都心に勝るとも劣らない 埼玉県の駅別乗降客数ランキング
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 路線名 | 事業者名 |
1 | 377152 | 大宮 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
2 | 148106 | 浦和 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
3 | 129324 | 和光市 | 東上本線 | 東武鉄道 |
4 | 128856 | 川口 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
5 | 119009 | 朝霞台 | 東上本線 | 東武鉄道 |
6 | 112708 | 南越谷 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
7 | 112019 | 新越谷 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
8 | 104602 | 北朝霞 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
9 | 101472 | 大宮 | 野田線 | 東武鉄道 |
10 | 94952 | 蕨 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
11 | 91176 | 西川口 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
12 | 89428 | 南浦和 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
13 | 87676 | 川越 | 東上本線 | 東武鉄道 |
14 | 82902 | 武蔵浦和 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
15 | 80838 | 北浦和 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
16 | 78568 | さいたま新都心 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
17 | 78002 | 所沢 | 池袋線 | 西武鉄道 |
18 | 77230 | 志木 | 東上本線 | 東武鉄道 |
19 | 68850 | 草加 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
20 | 64050 | 上尾 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 |
21 | 57224 | 東川口 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
22 | 55069 | 朝霞 | 東上本線 | 東武鉄道 |
23 | 53962 | 川越 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 |
24 | 53824 | 春日部 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
25 | 52746 | 戸田公園 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
26 | 50966 | 久喜 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
27 | 49477 | ふじみ野 | 東上本線 | 東武鉄道 |
28 | 48746 | 東大宮 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
29 | 45000 | 東浦和 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
30 | 43833 | 上福岡 | 東上本線 | 東武鉄道 |
31 | 43576 | 与野 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
32 | 42937 | せんげん台 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
33 | 42740 | 越谷レイクタウン | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 |
34 | 40585 | 新所沢 | 新宿線 | 西武鉄道 |
35 | 40268 | 熊谷 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 |
36 | 40086 | 桶川 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 |
37 | 39752 | 越谷 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
38 | 39657 | 獨協大学前 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
39 | 38982 | 鶴瀬 | 東上本線 | 東武鉄道 |
40 | 37600 | 八潮 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 |
41 | 37498 | 本川越 | 新宿線 | 西武鉄道 |
42 | 36936 | 大宮 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 |
43 | 36790 | 北越谷 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
44 | 36669 | 久喜 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 |
45 | 36568 | 宮原 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 |
46 | 36254 | 北戸田 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
47 | 34431 | 川越市 | 東上本線 | 東武鉄道 |
48 | 34222 | 戸田 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 |
49 | 33234 | 小手指 | 池袋線 | 西武鉄道 |
50 | 31621 | みずほ台 | 東上本線 | 東武鉄道 |
1位は断トツでJR大宮駅でした。その数37万7152人!2位JR浦和駅の14万8106人を大きく引き離す結果となっています。大宮駅は新幹線と在来線が乗り入れている分、通勤客、観光客が入り乱れた乗降客数の多さといえそうです。
ベスト10内には東武鉄道の駅も4つランクインしていたのは、少し意外でした。
埼玉県の2大私鉄ともいえる西武鉄道は17位に所沢駅がようやくランクインしていることを考えると、なおさらそう思う次第です。
上位9位までが10万人超えですから、埼玉県をひとくくりにして田舎と呼ぶのは無理があるのではないでしょうか。地域、駅によっては乗降客数がとても多く、その点では都会といえそうです。